| Výsledky - 9. celomestská výstava ovocia, zeleniny a kvetov | |||
|
|
| Hodnotiaca komisia | pracovala v zložení | |
| predseda | Ing. Kvetoslava Pinkavová | ÚKSUP Vrakuňa (t.č. na dôch.) |
| Ing. Marta Andrejčíková | ÚKSUP | |
| Doc. RNDr. Jozef Kalužay, CSc. | MsV SZZ Bratislava | |
| RNDr. Ladislav Guller, CSc. | predseda organizačného výboru |
| celková | ||||
| expozícia | ||||
| šampión | 12 | Duránska Margita+Szataniková Zuzana | 2-5 Pod. Bisk. | |
| 1. cena | 11 | Lappy Tibor | 2-5 Pod. Bisk. | |
| 3. cena | 4 | Kollárová Mária | 1-01 Červený Kríž | |
| ovocie | ||||
| šampión | 23 | Pokojný Jozef, Ing. | 2-5 Pod. Bisk. | |
| 1. cena | 9 | Kačeriak Vincent | 2-5 Pod. Bisk. | |
| 1. cena | 13 | Bab Róbert | 2-5 Pod. Bisk. | |
| 2. cena | 1 | Dudáš Milan | nečlen Pod. Bisk. | |
| 2. cena | 6 | Klinovský Darius, Ing. | 1-01 Červený kríž | |
| 2. cena | 18 | Mičietovci Eva a Karol | 2-5 Pod. Bisk. | |
| 2. cena | 22 | Toth Zoltán | BA 3 | |
| 3. cena | 3 | Jankovský Alojz, Ing. | 2-5 Pod. Bisk. | |
| 3. cena | 19 | Hessová Elena | 2-5 Pod. Bisk. | |
| 3. cena | 28 | Nagy Viliam, Ing. | 2-5 Pod. Bisk. | |
| zelenina | ||||
| šampión | 8 | Széllová Marta | 2-5 Pod. Bisk. | |
| 1. cena | 7 | Bene Silvester | nečlen Pod. Bisk. | |
| 1. cena | 12 | Duránska Margita+Szataniková Zuzana | ||
| 1. cena | 18 | Mičietovci Eva a Karol | 2-5 Pod. Bisk. | |
| 2. cena | 15 | Jerguš Martin JUDr. | 3-15 Pionierska | |
| 2. cena | 29 | Kunic Miroslav | nečlen Pod. Bisk. | |
| 3. cena | 20 | Gábrišová Veronika | 2-5 Pod. Bisk. | |
| kvety a | ||||
| okrasné rastliny | ||||
| šampión | 10 | Ondrášová Eva | 3-15 Pionierska | |
| 1. cena | 5 | Kubicskó Erzsébet | 2-5 Pod. Bisk. | |
| 1. cena | 8 | Széllová Marta | 2-5 Pod. Bisk. | |
| 1. cena | 12 | Duránska Margita+Szataniková Zuzana | 2-5 Pod. Bisk. | |
| 2. cena | 4 | Kollárová Mária | 1-01 Červený Kríž | |
| 2. cena | 23 | Pokojný Jozef, Ing. | 2-5 Pod. Bisk. | |
| 3. cena | 2 | Broklofová Ružena | 2-5 Pod. Bisk. | |
| jablko | ||||
| 1. cena | 6 | Rubín | Klinovský Dárius, Ing. | 1-01 Červený Kríž |
| 1. cena | 9 | Alexandrove | Kačeriak Vincent | 2-5 Pod. Bisk. |
| 1. cena | 9 | Gaskoigneho šarlát. | Kačeriak Vincent | 2-5 Pod. Bisk. |
| 1. cena | 11 | Topaz | Lappy Tibor | 2-5 Pod. Bisk. |
| 1. cena | 18 | Ontario | Mičietovci Eva a Karol | 2-5 Pod. Bisk. |
| 1. cena | 22 | Alkmene | Toth Zoltán | BA 3 |
| 1. cena | 10 | Rubinola | Pokojný Jozef, Ing. | 2-5 Pod. Bisk. |
| 1. cena | 19 | Melodie | Pokojný Jozef, Ing. | 2-5 Pod. Bisk. |
| 2. cena | 28 | Ontario | Nagy Viliam, Ing. | 2-5 Pod. Bisk. |
| hruška | ||||
| 1. cena | 3 | kolekcia | Jankovský Alojz, Ing. | 2-5 Pod. Bisk. |
| 1. cena | 21 | Viedenská | Takács András, PaeDr. | 2-5 Pod. Bisk. |
| 2. cena | 9 | Lucasova | Kačeriak Vincent | 2-5 Pod. Bisk. |
| 2. cena | 11 | Hardyho | Lappy Tibor | 2-5 Pod. Bisk. |
| 2. cena | 16 | kolekcia | Ondrušová Mária, Mgr. | 2-5 Pod. Bisk. |
| 3. cena | 1 | Lucasova | Dudáš Milan | 2-5 Pod. Bisk. |
| 3. cena | 13 | Boscova | Bab Róbert | 2-5 Pod. Bisk. |
| 3. cena | 23 | kolekcia | Pokojný Jozef, Ing. | |
| hrozno | ||||
| 1. cena | 10 | Panonia | Ondrášová Eva | 3-13 Pionierska |
| 1. cena | 11 | Dukát | Lappy Tibor | 2-5 Pod. Bisk. |
| 1. cena | 14 | kolekcia | Mandli Gustáv | 2-5 Pod. Bisk. |
| 1. cena | 18 | kolekcia | Mičietovci Eva a Karol | 2-5 Pod. Bisk. |
| 1. cena | 23 | kolekcia | Pokojný Jozef, Ing. | 2-5 Pod. Bisk. |
| 2. cena | 9 | Panonia | Kačeriak Vincent | 2-5 Pod. Bisk. |
| 2. cena | 13 | kolekcia | Bab Robert | 2-5 Pod. Bisk. |
| 2. cena | 4 | kolekcia | Jerguš Martin JUDr. | 1-01 Červený Kríž |
| 2. cena | 7 | kolekcia | Takács András | 2-5 Pod. Bisk. |
| rarita | ||||
| 1. cena | 9 | mandarinka | Kačeriak Vincent | 2-5 Pod. Bisk. |
| 2. cena | 9 | drienky | Kačeriak Vincent | 2-5 Pod. Bisk. |
| 2. cena | 24 | mäta hrubolistá | Koteková Renáta | nečlen Dlhé Diely |
| 3. cena | 3 | lagenaria | Jankovský Alojz, Ing. | 2-5 Pod. Bisk. |
| 3. cena | 5 | tekvice | Kubicskó Erzsébet | 2-5 Pod. Bisk. |
| 3. cena | 20 | tekvica | Gábrišová Veronika | 2-5 Pod. Bisk. |
| mimoriadna cena | ||||
| - čo upútalo porotu | ||||
| 1. cena | 12 | aranžmán | Duránska Margita+Szataniková Zuzana | 2-5 Pod. Bisk. |
| 1. cena | 8 | zaváraniny | Széllová Marta | 2-5 Pod. Bisk. |
| 2. cena | 2 | zaváraniny | Broklofová Ružena | 2-5 Pod. Bisk. |
| 2. cena | 13 | kolekcia sliviek | Bab Róbert | 2-5 Pod. Bisk. |
| 2. cena | 16 | kol. drob. ovocia | Ondrušová Mária, Mgr. | 2-5 Pod. Bisk. |
| 2. cena | 28 | kiwi | Nagy Viliam, Ing. | 2-5 Pod. Bisk. |
| 3. cena | 14 | zaváraniny | Mandli Gustáv | 2-5 Pod. Bisk. |
| 3. cena | 17 | zaváraniny | ZŠ Biskupická | Pod. Bisk. |
| 3. cena | 20 | nektarinky | Gábrišová Veronika | 2-5 Pod. Bisk. |
| 3. cena | 26 | štetkovec - izb. rastl. | Kardošová Emília | Gladiol klub |
| 3. cena | 27 | papriky | Nagy Ladislav | nečlen Pod. Bisk. |
| čestné uznanie | nesúťažné expo | |||
| zelenina | UKSUP Nové Zámky | |||
| včelárska expozícia | Dionýz Makky s rod. | |||
Vyhodnotenie hlasovania o Cenu návštevníkov
vystavovatelia, ktorí získali 11 a viac hlasov
(prví traja získali knižnú cenu
venovanú p. starostkou)
| č. exp | meno | ZO SZZ | poč. hlasov | poradie | čo sa páčilo |
| 12. | Duránska Margita + Szataniková Zuzana | 2-5 Pod. Bisk. | 207 | 1. c | krásna expozícia, najmä aranžmán |
| 8. | Széllová Marta | 2-5 Pod. Bisk. | 107 | 2. c | pestrá expozícia |
| 18. | Eva a Karol Mičietovci | 2-5 Pod. Bisk. | 76 | 3. c | krásne papriky |
| 9. | Kačeriak Vincent | 2-5 Pod. Bisk. | 50 | 4. | granátovník, krásne jablká |
| 25. | Makky Dionýz | nečlen | 47 | 5. | nesúťažná včelárska expozícia |
| 10. | Ondrášová Eva | 3-15 Pionierska | 42 | 6. | okrasné rastliny - najmä papagájovec |
| 20. | Gábrišová Veronika | 2-5 Pod. Bisk. | 37 | 7. | veľká tekvica |
| 5. | Kubicskó Erszébet | 2-5 Pod. Bisk. | 26 | 8. | |
| 21. | Takács András | 2-5 Pod. Bisk. | 18 | 9. | |
| 41. | Bene Silvester | nečlen | 14 | 10. | |
| 45. | Broklofová Ružena | 2-5 Pod. Bisk. | 11 | 11. | zaváraniny, kvetiny |
| 728 | platných lístkov (ktoré hlasovali za určitú expozíciu | ||||
| 56 | lístkov - na ktorých bolo uvedené "všetko", "jablká" a pod. | spolu bolo 784 hlasovacích lístkov |
| Zo všetkých 784 anketových lístkov návštevníkov boli v nedeľu 5.9.o 17,45 vylosovaní | vylosovaní získali knihu o pestovaní bonsajov 5venovanú do súťaže p. starostkou |
| meno | adresa | |
| 1. | Dominika Lubyová | Geologická , 821 06 Bratislava |
| 2. | Tomáš Czífery | Kvetinárska , 821 06 Bratislava |
| 3. | Barbora Maarová | Rovinka |
| 4. | p. Kratochvílová | Bajzova , 821 08 Bratislava |
| 5. | Zuzana Šátková | Hlbinná , 821 06 Bratislava |
| vylosovaní boli prizvaní na
slávnostnú schôdzu v stredu 6. októbra 2010, o 17,30
v DK Vesna, Biskupická 1, na ktorej sa odovzdali všetky ceny a diplomy |